
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-03 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 5
總金額 1257.58
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190904 | 文件號(hào) | 10702070/040919/0177406 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ПАЛЬМИРА" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 2508122690 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 692943, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.НАХОДКА, МКР.ВРАНГЕЛЬ, ВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ 33 КВ.50, | ||
| 供應(yīng)商 | KAIHO INDUSTRY CO.,LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 920-0209, ISHIKAWA, KANAZAWA-SHI, 1-25 HIGASHIKAGATSUME-MACHI, | ||
| 制造商 | НЕ ОБОЗНАЧЕН | ||
| 通知人 | ООО "ПАЛЬМИРА" | ||
| 通知人地址 | 692943, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.НАХОДКА, МКР.ВРАНГЕЛЬ, ВОСТОЧНЫЙ ПРОСПЕКТ 33 КВ.50, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | 裝貨國(guó) | Hong Kong |
| 商品編碼 | 8512400009 | ||
| 商品描述 | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ, БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ :МЕХАНИЗМ ДВОРНИКОВ譯 | ||
| 商品品牌 | НЕ ОБОЗНАЧЕН | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 1 | 毛重 | 1 |
| 成交方式 | CFR | ||
| 總價(jià)(USD) | 1.12 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 1.12 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.12 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
1257.58總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8545200000 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 4016930005 | united states | - | - | ||
| 20170901 | 4016930005 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 4016930005 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 4016930005 | united states | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)